Home > EU

Het internationale niveau wordt hoe langer hoe belangrijker. Om te kunnen meespelen op wereldniveau is het belangrijk dat de relatief kleine Europese landen zich verenigen. Een wereld waarbij grote landen als de VS, China, Rusland, India... het woord voeren, dreigen zelfs landen als Frankrijk en Duitsland een kleine rol te krijgen. In de eerste plaats ontstonden de voorlopers van de EU na Wereld Oorlog II om er voor te zorgen dat er vrede in Europa kwam, een doel dat tot op de dag van vandaag bereikt is.
De Europese Unie (EU) bestaat momenteel uit 27 landen en er staan nog steeds landen in de rij om toe te treden tot deze unieke unie. Ze is uniek omdat de lidstaten soeverein blijven, dit is anders bij de Verenigde Staten van Amerika waarbij zij een federaal land vormen. De soevereine EU-lidstaten delegeren wel een deel van soevereiniteit aan de EU zodat deze op een democratische manier beslissingen kan nemen. De EU is dus meer dan een samenwerkingsverband.

Eerst waren de motieven van deze vereniging van landen vooral economisch, toch spelen hoe langer hoe meer ook politieke motieven een rol. Deze website wil duidelijkheid scheppen over de EU en haar belichten vanuit een Belgisch standpunt.
De (voorloper van) EU bestaat sinds 1951 (ondertekening verdrag om kolen en staal gemeenschappelijk te beheren). De doelen en bevoegdheden zijn in de loop der jaren aangepast en uitgebreid. Deze zullen waarschijnlijk nog uitbreiden in de toekomst:

De EU bestaat vandaag uit 27 soevereine lidstaten, die elk zeer verschillend zijn. Deze unie telt bijna 500 miljoen inwoners en is de grootse economie ter wereld (volgens het BNP). Er woont in de EU maar 7% van de wereldbevolking en toch is de EU goed voor ongeveer 20% van de wereldhandel, alle in- en uitvoer wereldwijd. De EU is de grootste exporteur ter wereld en de op één na grootste importeur.
Hieronder vind je een lijst van de lidstaten, onderaan worden ook de cijfers van enkele andere grote landen weergegeven.
| Land | Inwoners | Oppervlakte | Jaar EU | Euro? | BNP (miljoen USD) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 10.800.000 | 30.528 km2 | 1951 | € | 530.600 |
| 2 | Bulgarije | 7.600.000 | 111.910 km2 | 2007 | 39.609 | |
| 3 | Cyprus | 800.000 | 9.250 km2 | 2004 | € | 21.303 |
| 4 | Denemarken | 5.500.000 | 43.094 km2 | 1973 | 311.905 | |
| 5 | Duitsland | 82.000.000 | 356.854 km2 | 1951 | € | 3.322.147 |
| 6 | Estland | 1.300.000 | 45.000 km2 | 2004 | € | 21.278 |
| 7 | Finland | 5.300.000 | 338.000 km2 | 1995 | € | 245.013 |
| 8 | Frankrijk | 64.300.000 | 550.000 km2 | 1951 | € | 2.560.255 |
| 9 | Griekenland | 11.200.000 | 131.957 km2 | 1981 | € | 314.615 |
| 10 | Hongarije | 10.000.000 | 93.000 km2 | 2004 | 138.388 | |
| 11 | Ierland | 4.500.000 | 70.000 km2 | 1973 | € | 258.574 |
| 12 | Italië | 60.000.000 | 301.263 km2 | 1951 | € | 2.104.666 |
| 13 | Letland | 2.300.000 | 65.000 km2 | 2004 | 27.341 | |
| 14 | Litouwen | 3.300.000 | 65.000 km2 | 2004 | 38.345 | |
| 15 | Luxemburg | 500.000 | 2.586 km2 | 1951 | € | 50.160 |
| 16 | Malta | 400.000 | 316 km2 | 2004 | € | 7.419 |
| 17 | Nederland | 16.400.000 | 41.526 km2 | 1951 | € | 768.704 |
| 18 | Oostenrijk | 8.300.000 | 83.870 km2 | 1995 | € | 373.943 |
| 19 | Polen | 38.100.000 | 312.679 km2 | 2004 | 420.284 | |
| 20 | Portugal | 10.600.000 | 92.072 km2 | 1986 | € | 223.303 |
| 21 | Roemenië | 21.500.000 | 237.500 km2 | 2007 | 165.983 | |
| 22 | Slovenië | 2.000.000 | 20.273 km2 | 2004 | € | 46.084 |
| 23 | Slowakije | 5.400.000 | 48.845 km2 | 2004 | € | 74.988 |
| 24 | Spanje | 45.800.000 | 504.782 km2 | 1986 | € | 1.438.959 |
| 25 | Tsjechië | 10.500.000 | 78.866 km2 | 2004 | 175.309 | |
| 26 | Verenigd Koninkrijk | 61.700.000 | 244.820 km2 | 1973 | 2.772.570 | |
| 27 | Zweden | 9.200.000 | 449.964 km2 | 1995 | 455.319 | |
| EU-27 | 499.300.000 | 4.328.955 km2 | 17 | 16.907.064 | ||
| USA | 309.000.000 | 9.629.091 km2 | 13.843.825 | |||
| China | 1.338.000.000 | 9.596.961 km2 | 3.250.827 | |||
| India | 1.166.000.000 | 3.287.263 km2 | 1.098.945 | |||
| Rusland | 140.000.000 | 17.098.242 km2 | 1.289.582 | |||
| Brazilië | 199.000.000 | 8.514.877 km2 | 1.813.590 | |||
| Land | Inwoners | Oppervlakte | Jaar EU | Euro? | BNP (miljoen USD) |
In 1990 worden Oost en West-Duitsland weer één na de val van de Berlijnse muur (1989) en pas vanaf 1990 wordt Duitsland in zijn huidige vorm lid van de (voorlopers van) de EU. Voor 1990 was enkel West-Duitsland lid.

Om voor deze zeer verschillende landen toch wetten te kunnen maken, zijn er verschillende instanties in het leven geroepen. Het Europees Parlement stemt wetten, al dan niet tezamen met de Raad van de Europese Unie (of EU-raad) (nationale ministers per thema) die de wetten maakt. Deze wetten worden dan uitgevoerd door de Europese Commissie.
Verder bestaat er ook een Europese Raad (regeringsleiders) die het beleid van de EU bepalen. Deze laatste instantie kan je moeilijk plaatsen bij een uitvoerende of wetgevende macht.
| Europese Unie | |
|---|---|
| Wetgevende macht | Europees Parlement en Raad van de Europese Unie (EU-raad) |
| Uitvoerende macht | Commissie |
| Beleid | Europese Raad |
Deze instellingen mogen niet verward worden met de Raad van Europa, want dat is helemaal geen EU-instelling. De Raad van Europa heeft onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden gestemd. Hierin zitten trouwens bijna alle landen van Europa (47 landen).
Laatste update: 9 augustus 2011
18 februari 2012 | Log in | Belgische Politiek - Belgische staatsstructuur | info@bpol.be

